商品尺码SIZE
温馨提示
尺码对照表:
尺码 | 号型 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 袖长(cm) | 腰围(cm) | 裙长(cm) | 臀围(cm) | 袖笼围(cm) |
S | 155/80A | 35 | 91 | 28.5 | 86 | 96 | 103 | 37.3 |
M | 160/84A | 36 | 95 | 29 | 90 | 97.5 | 107 | 38.5 |
L | 165/88A | 37 | 99 | 29.5 | 94 | 99 | 111 | 39.7 |
温馨提示: 手工测量【平铺尺寸】可能因测量方式的不同存在1-2CM的误差,还请亲们理解。谢谢! |
查看更多
商品参数DETAIL
弹性: | 无弹 | 版型: | 收腰 |
---|---|---|---|
裙长: | 中裙 | 厚薄: | 薄 |
详细材质信息: | 面料:65.6%粘纤,34.4%桑蚕丝;里料:100%聚酯纤维 | 风格: | 商务通勤 |
流行元素: | 拼接,腰带,系带,不规则 | 适用场景: | 商务通勤 |
查看更多
商品展示IMAGE